L'oro da gioielleria, cioè quello legato a uno o più metalli per aumentarne la rigidità, presenta una colorazione bianca o rossa, a seconda del tipo di lega (con argento o rame).
L'oro verde è composto al 75% d'oro, al 12,5% d'argento e al 12,5% di rame.
L'oro giallo è composto al 75% d'oro, al 12-7% d'argento e al 13-18% da rame.
L'oro rosa è normalmente composto dal 75% d'oro, al 6,5-5% d'argento e al 18,5-20% da rame.
L'oro rosso è composto al 75% d'oro, al 4,5% d'argento e al 20,5% di rame.
L'oro blu è una lega di oro e di ferro. Un trattamento termico ossida gli atomi di ferro sulla superficie dell'oro, e gli dona la colorazione azzurra.
L'oro bianco da gioielleria è composto al 75% da oro, e al 25% da nichel, argento o palladio.
Bisogna notare che il termine "oro bianco" è spesso utilizzato per designare l'oro grigio in bigiotteria. L'oro bianco è ricoperto da un fine strato di rodio, che sparisce per usura, con il tempo, ridando un colore giallo all'oro. È una lega inventata dopo la prima guerra mondiale.
Per la doratura tramite fogli sottili di oro, la lega deve essere il più possibile duttile e malleabile.
L'oro giallo da doratura è composto dal 98,0% d'oro, dall'1,0% d'argento e dall'1,0% da rame. Può anche essere puro.
L'oro rosso da doratura è composto dal 94,5% d'oro e dal 5,5% di rame.
L'oro ½ giallo da doratura è composto dal 91,5% d'oro, dal 6,0% d'argento e dal 2,5% di rame.
L'oro limone da doratura è composto dal 94,5% d'oro e dal 5,5% d'argento.
L'oro grigio da doratura è composto dal 75,5% d'oro, 14,5% di palladio e dal 10,0% d'argento
L'oro bianco francese da doratura è composto dal 20,0% d'oro e dall'80,0% d'argento, altrove in Europa, è al 50,0% oro, e al 50,0% argento.
Ogni gioielliere e battitore d'oro ha comunque le sue leghe, che si scostano leggermente dai valori standard.
La tabella seguente presenta alcuni valori di concentrazione in peso tipici:
Lega | Au | Ag | Cu | Al | Fe | In | Co | Ni | Zn | Pd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N-14 | 58,5 | 26,5 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2N-18 | 75,0 | 16,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3N | 75,0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4N | 75,0 | 9,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0N | 58,5 | 34,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro rosso | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro blu | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro blu | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro porpora | 80,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro nero | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
Oro bianco al nichel 18K | 75,0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 5,5 | 0 |
Oro bianco al nichel 18K | 75,0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 3,0 | 0 |
Oro bianco al nichel 18K | 75,0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 3,5 | 0 |
Oro bianco al nichel 14K | 58,5 | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 7,4 | 0 |
Oro bianco al nichel 10K | 41,7 | 0 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 8,4 | 0 |
Oro bianco al nichel 9K | 37,5 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 12,0 | 0 |
Oro bianco al palladio 18K | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Oro bianco al palladio 18K | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Oro bianco al palladio 18K | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Oro bianco al palladio 18K | 75 | 10,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,1 | 10 |
Oro bianco al palladio 18K | 75 | 9,9 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 3,5 | 6,4 |
Oro bianco al palladio 18K | 75 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 15 |
Oro bianco al palladio 14K | 58,3 | 32,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Oro bianco al palladio 14K | 58,5 | 8,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Oro bianco al palladio 10K | 41,7 | 52 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 28 |
Oro bianco 9K | 37,5 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 4,2 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento